您当前的位置:
剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师入围面试人员公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 资格证类别 | 资格证专业 | 报考岗位及代码 | 分数 | 入围面试 |
1 | 侯天万 | 男 | 汽车运用技术 | 专科 | 三级汽车维修工 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 67 | 是 | |
2 | 邰胜海 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 汽车维修工四级 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 34 | 是 | |
3 | 谢艳 | 女 | 电子商务 | 专科 | 初级 | 电子商务 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 57 | 是 |
4 | 龙秋香 | 女 | 数字媒体技术 | 本科 | 小学 | 数学 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 56 | 是 |
5 | 王德波 | 男 | 财务管理 | 本科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 78 | 是 |
6 | 钱由枚 | 女 | 会计学 | 本科 | 中级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 73 | 是 |
7 | 邰窝乔 | 女 | 会计 | 专科 | 初级 | 会计 | 会计事务专业教学工作(03) | 65 | 是 |
8 | 石慧芝 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 67 | 是 |
9 | 李灵芝 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 63 | 是 |
10 | 吴水红 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 62 | 是 |
11 | 王柠柠 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(师) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 60 | 是 |
12 | 龙英 | 女 | 护理学 | 本科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 57 | 是 |
13 | 杨春花 | 女 | 护理 | 专科 | 初级(士) | 护理学 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 55 | 是 |
14 | 李胜凯 | 男 | 音乐学 | 本科 | 小学教师资格证 | 音乐 | 中职钢琴教学工作(05) | 67 | 是 |
15 | 赵欢 | 女 | 音乐表演 | 本科 | 高级 | 音乐 | 中职钢琴教学工作(05) | 66 | 是 |
16 | 吕静 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 72 | 是 |
17 | 龙芬兰 | 女 | 汉语国际教育 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 70 | 是 |
18 | 吴昌梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 69 | 是 |
19 | 李晴云 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 68 | 是 |
20 | 潘雪 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 67 | 是 |
21 | 邰成铭 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 67 | 是 |
22 | 杨廷东 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 高中 | 语文 | 中职语文教学工作(06) | 66 | 是 |
23 | 刘前军 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中 | 数学 | 中职数学教学工作(07) | 79.5 | 是 |
24 | 王海桃 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 88 | 是 |
25 | 张海波 | 男 | 商务英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 80 | 是 |
26 | 刘洪娟 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 | 是 |
27 | 周晓英 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 | 是 |
28 | 龙欣 | 女 | 英语 | 本科 | 高中 | 英语 | 中职英语教学工作(08) | 78 | 是 |
29 | 杨惠云 | 女 | 英语 | 本科 | 中等职业学校教师资格证 | 商务英语 | 中职英语教学工作(08) | 74 | 是 |
30 | 冷天伟 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 是 |
31 | 潘胜金 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 是 |
32 | 万文轩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 是 |
33 | 唐仕辉 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 61 | 是 |
34 | 张丽丽 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高中 | 体育与健康 | 中职体育教学工作(09) | 60 | 是 |
35 | 秦水塘 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 74 | 是 |
36 | 刘祝妹 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中职心理健康教学工作(10) | 69 | 是 |
37 | 李欣 | 女 | 应用心理学 | 本科 | 中职心理健康教学工作(10) | 64 | 是 |
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157