您当前的位置:
凯里市教育和科技局2021年招聘辅助教师考试各职位报名人数统计(截止5月26日9:00)
报考单位 | 职位名称 | 已申请报名人数 | 已审核人数 |
凯里市老年大学 | 501 - 辅助老年大学音乐与舞蹈教学工作 | 14 | 0 |
黔东南振华民族高级中学 | 406 - 辅助高中体育教学工作 | 34 | 0 |
黔东南振华民族高级中学 | 405 - 辅助高中化学教学工作 | 28 | 2 |
黔东南振华民族高级中学 | 404 - 辅助高中物理教学工作 | 12 | 0 |
黔东南振华民族高级中学 | 403 - 辅助高中历史教学工作 | 23 | 1 |
黔东南振华民族高级中学 | 402 - 辅助高中数学教学工作 | 6 | 0 |
凯里市第三中学 | 401 - 辅助高中物理教学工作 | 3 | 0 |
凯里市舟溪逸夫中学 | 315 - 辅助初中英语教学工作 | 5 | 0 |
凯里市舟溪逸夫中学 | 314 - 辅助初中数学教学工作 | 1 | 0 |
凯里市舟溪逸夫中学 | 313 - 辅助初中语文教学工作 | 4 | 0 |
凯里市第十八中学 | 312 - 辅助初中物理教学工作 | 12 | 2 |
凯里市第十八中学 | 311 - 辅助初中地理教学工作 | 14 | 0 |
凯里市第十八中学 | 310 - 辅助初中历史教学工作 | 15 | 1 |
凯里市第十八中学 | 309 - 辅助初中英语教学工作 | 6 | 1 |
凯里市第十八中学 | 308 - 辅助初中数学教学工作 | 2 | 0 |
凯里市第十八中学 | 307 - 辅助初中语文教学工作 | 7 | 1 |
凯里市凯棠民族希望中学 | 306 - 辅助初中物理教学工作 | 5 | 0 |
凯里市第十六中学 | 305 - 辅助初中数学教学工作 | 0 | 0 |
凯里市第十六中学 | 304 - 辅助初中语文教学工作 | 11 | 1 |
凯里市第四中学 | 303 - 辅助初中化学教学工作 | 34 | 3 |
凯里市第四中学 | 302 - 辅助初中地理教学工作 | 26 | 1 |
凯里市第四中学 | 301 - 辅助初中数学教学工作 | 2 | 0 |
凯里市马坡井小学 | 264 - 辅助小学英语教学工作 | 1 | 0 |
凯里市马坡井小学 | 263 - 辅助小学数学教学工作 | 2 | 0 |
凯里市马坡井小学 | 262 - 辅助小学语文教学工作 | 4 | 0 |
凯里市翁义小学中昊校区 | 261 - 辅助小学英语教学工作 | 8 | 0 |
凯里市翁义小学中昊校区 | 260 - 辅助小学数学教学工作 | 3 | 0 |
凯里市翁义小学中昊校区 | 259 - 辅助小学语文教学工作 | 8 | 0 |
凯里市翁义小学 | 258 - 辅助小学科学教学工作 | 12 | 0 |
凯里市翁义小学 | 257 - 辅助小学体育教学工作 | 21 | 1 |
凯里市翁义小学 | 256 - 辅助小学数学教学工作 | 22 | 1 |
凯里市翁义小学 | 255 - 辅助小学语文教学工作 | 35 | 3 |
凯里市下司小学 | 254 - 辅助小学数学教学工作 | 3 | 0 |
凯里市白午小学 | 253 - 辅助小学科学教学工作 | 11 | 0 |
凯里市白午小学 | 252 - 辅助小学英语教学工作 | 2 | 0 |
凯里市白午小学 | 251 - 辅助小学数学教学工作 | 2 | 0 |
凯里市白午小学 | 250 - 辅助小学语文教学工作 | 5 | 0 |
凯里市下司镇马场小学 | 249 - 辅助小学数学教学工作 | 2 | 0 |
凯里市下司镇马场小学 | 248 - 辅助小学语文教学工作 | 3 | 0 |
凯里市第二十五小学 | 247 - 辅助小学英语教学工作 | 0 | 0 |
凯里市第二十五小学 | 246 - 辅助小学数学教学工作 | 2 | 0 |
凯里市第二十五小学 | 245 - 辅助小学语文教学工作 | 4 | 1 |
凯里市第十七小学 | 244 - 辅助小学数学教学工作 | 1 | 1 |
凯里市第九小学 | 243 - 辅助小学英语教学工作 | 2 | 0 |
凯里市第九小学 | 242 - 辅助小学语文教学工作 | 42 | 0 |
凯里市第八小学 | 241 - 辅助小学科学教学工作 | 30 | 0 |
凯里市第八小学 | 240 - 辅助小学美术教学工作 | 59 | 1 |
凯里市第八小学 | 239 - 辅助小学体育教学工作 | 17 | 0 |
凯里市第八小学 | 238 - 辅助小学音乐教学工作 | 20 | 2 |
凯里市第八小学 | 237 - 辅助小学数学教学工作 | 22 | 6 |
凯里市第八小学 | 236 - 辅助小学语文教学工作 | 24 | 1 |
凯里市第十小学 | 235 - 辅助小学英语教学工作 | 1 | 0 |
凯里市第十小学 | 234 - 辅助小学数学教学工作 | 1 | 0 |
凯里市第十小学 | 233 - 辅助小学语文教学工作 | 3 | 0 |
凯里市岩寨小学 | 232 - 辅助小学语文教学工作 | 1 | 0 |
凯里市里仁小学 | 231 - 辅助小学音乐教学工作 | 5 | 0 |
凯里市里仁小学 | 230 - 辅助小学英语教学工作 | 0 | 0 |
凯里市旁海小学 | 229 - 辅助小学美术教学工作 | 27 | 1 |
凯里市炉山第二小学 | 228 - 辅助小学体育教学工作 | 8 | 1 |
凯里市炉山第二小学 | 227 - 辅助小学英语教学工作 | 0 | 0 |
凯里市炉山第二小学 | 226 - 辅助小学数学教学工作 | 2 | 0 |
凯里市炉山第二小学 | 225 - 辅助小学语文教学工作 | 3 | 0 |
凯里市炉山小学 | 224 - 辅助小学英语教学工作 | 0 | 0 |
凯里市炉山小学 | 223 - 辅助小学数学教学工作 | 1 | 0 |
凯里市炉山小学 | 222 - 辅助小学语文教学工作 | 6 | 2 |
凯里市凯棠小学 | 221 - 辅助小学英语教学工作 | 0 | 0 |
凯里市棉席小学 | 220 - 辅助小学语文教学工作 | 2 | 0 |
凯里市薅支坪小学 | 219 - 辅助小学语文教学工作 | 2 | 0 |
凯里市第十三小学 | 218 - 辅助小学英语教学工作 | 4 | 0 |
凯里市第十三小学 | 217 - 辅助小学舞蹈教学工作 | 9 | 0 |
凯里市第十三小学 | 216 - 辅助小学语文教学工作 | 4 | 0 |
凯里市第四小学 | 215 - 辅助小学信息技术教学工作 | 56 | 2 |
凯里市第四小学 | 214 - 辅助小学音乐教学工作 | 17 | 1 |
凯里市第四小学 | 213 - 辅助小学英语教学工作 | 33 | 6 |
凯里市第四小学 | 212 - 辅助小学数学教学工作 | 21 | 3 |
凯里市第四小学 | 211 - 辅助小学语文教学工作 | 30 | 3 |
凯里市第十四小学 | 210 - 辅助小学体育教学工作 | 14 | 1 |
凯里市第十四小学 | 209 - 辅助小学数学教学工作 | 3 | 0 |
凯里市第七小学 | 208 - 辅助小学科学教学工作 | 14 | 6 |
凯里市第七小学 | 207 - 辅助小学美术教学工作 | 33 | 1 |
凯里市第七小学 | 206 - 辅助小学体育教学工作 | 18 | 1 |
凯里市第七小学 | 205 - 辅助小学音乐教学工作 | 9 | 1 |
凯里市第七小学 | 204 - 辅助小学英语教学工作 | 27 | 2 |
凯里市第七小学 | 203 - 辅助小学数学教学工作 | 14 | 5 |
凯里市第七小学 | 202 - 辅助小学语文教学工作 | 44 | 6 |
凯里市柿花小学 | 201 - 辅助小学英语教学工作 | 0 | 0 |
凯里市舟溪镇中心幼儿园(里禾分园) | 114 - 辅助学前教育教学工作 | 24 | 0 |
凯里市鸭塘街道中心幼儿园 | 113 - 辅助学前教育教学工作 | 9 | 0 |
凯里市第十七幼儿园(清平分园) | 112 - 辅助学前教育教学工作 | 4 | 1 |
凯里市第十七幼儿园 | 111 - 辅助学前教育教学工作 | 18 | 1 |
凯里市第十六幼儿园 | 110 - 辅助学前教育教学工作 | 2 | 0 |
凯里市第九幼儿园 | 109 - 辅助学前教育教学工作 | 5 | 0 |
凯里市第七幼儿园 | 108 - 辅助学前教育教学工作 | 3 | 0 |
凯里市第六幼儿园 | 107 - 辅助学前教育教学工作 | 29 | 0 |
凯里市第二幼儿园 | 106 - 辅助学前教育教学工作 | 2 | 0 |
凯里市炉山镇中心幼儿园 | 105 - 辅助学前教育教学工作 | 99 | 1 |
凯里市第五幼儿园 | 104 - 辅助学前音乐与舞蹈教学工作 | 9 | 0 |
凯里市第五幼儿园 | 103 - 辅助学前教育教学工作 | 67 | 2 |
凯里市第十一幼儿园 | 102 - 辅助学前教育教学工作 | 8 | 0 |
凯里市碧波镇中心幼儿园(又诗分园) | 101 - 辅助学前教育教学工作 | 28 | 0 |
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157