您当前的位置:
贵定县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表 | ||||
招聘单位及代码 | 招聘职位及代码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 备注 |
144贵定县交通建设技术服务中心 | 01工作员 | 1 | 26 | |
145贵定县公路建设养护发展中心 | 01工作员 | 1 | 23 | |
146贵定县医疗保险服务中心 | 01工作员 | 1 | 54 | |
147贵定县知识产权服务中心 | 01工作员 | 2 | 138 | |
148贵定县自然资源综合行政执法大队 | 01工作员 | 1 | 42 | |
149贵定县自然资源储备中心 | 01工作员 | 1 | 37 | |
150贵定县自然资源规划服务中心 | 01工作员 | 1 | 12 | |
150贵定县自然资源规划服务中心 | 02工作员 | 1 | 7 | |
150贵定县自然资源规划服务中心 | 03工作员 | 1 | 79 | |
151贵定县退役军人服务中心 | 01工作员 | 1 | 25 | |
151贵定县退役军人服务中心 | 02工作员 | 1 | 24 | |
152贵定县文化馆 | 01工作员 | 1 | 6 | |
153贵定县旅游发展服务中心 | 01工作员 | 1 | 119 | |
154贵定县文物管理所 | 01工作员 | 1 | 38 | |
155贵定县值守应急救援指挥中心 | 01工作员 | 1 | 24 | |
155贵定县值守应急救援指挥中心 | 02工作员 | 1 | 20 | |
155贵定县值守应急救援指挥中心 | 03工作员 | 6 | 344 | |
156贵定县减灾中心 | 01工作员 | 2 | 84 | |
157贵定县应急服务保障中心 | 01工作员 | 1 | 7 | |
157贵定县应急服务保障中心 | 02工作员 | 1 | 105 | |
157贵定县应急服务保障中心 | 03工作员 | 2 | 62 | |
157贵定县应急服务保障中心 | 04工作员 | 1 | 14 | |
158贵定县移民搬迁服务中心 | 01工作员 | 1 | 126 | |
159贵定县民族宗教综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 106 | |
160贵定县林业资源保护中心 | 01工作员 | 1 | 17 | |
161贵定县风景名胜和自然保护区服务中心 | 01工作员 | 1 | 33 | |
162贵定县国库集中收付中心 | 01工作员 | 1 | 31 | |
163贵定县国有资产服务中心 | 01工作员 | 1 | 41 | |
163贵定县国有资产服务中心 | 02工作员 | 1 | 46 | |
164贵定县水利水电工程质量安全技术中心 | 01工作员 | 1 | 7 | |
165贵定县河长制工作站 | 01工作员 | 1 | 27 | |
166贵定县盘江片区水务分局 | 01工作员 | 1 | 6 | |
167贵定县德新片区水务分局 | 01工作员 | 1 | 9 | |
168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 | 01工作员 | 1 | 23 | |
168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 | 02工作员 | 1 | 45 | |
168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 | 03工作员 | 1 | 49 | |
169贵定县中小企业服务中心 | 01工作员 | 1 | 97 | |
169贵定县中小企业服务中心 | 02工作员 | 1 | 63 | |
170贵定县综合行政执法二大队 | 01工作员 | 1 | 26 | |
171贵定县综合行政执法三大队 | 01工作员 | 1 | 33 | |
172贵定县综合行政执法四大队 | 01工作员 | 1 | 28 | |
172贵定县综合行政执法四大队 | 02工作员 | 1 | 117 | |
173贵定县综合行政执法局德新分局 | 01工作员 | 1 | 70 | |
174贵定县综合行政执法局盘江分局 | 01工作员 | 1 | 91 | |
175贵定县综合行政执法局沿山分局 | 01工作员 | 1 | 71 | |
176贵定县城市公用事业服务中心 | 01工作员 | 1 | 37 | |
177贵定县农业综合行政执法大队 | 01工作员 | 1 | 21 | |
177贵定县农业综合行政执法大队 | 02工作员 | 1 | 99 | |
178贵定县种植业发展中心 | 01工作员 | 1 | 17 | |
179贵定县农村经营服务站 | 01工作员 | 1 | 5 | |
180贵定县养殖业发展中心 | 01工作员 | 1 | 14 | |
181贵定县社会事务发展服务中心 | 01工作员 | 1 | 145 | |
182贵定县康复院 | 01工作员 | 1 | 74 | |
183贵定县委统战部综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 28 | |
184贵定县劳动人事争议仲裁院 | 01工作员 | 1 | 48 | |
184贵定县劳动人事争议仲裁院 | 02工作员 | 1 | 15 | |
185贵定县科学技术服务中心 | 01工作员 | 1 | 142 | |
186贵定县宝山街道财政分局 | 01工作员 | 1 | 123 | |
187贵定县宝山街道农业农村工作服务中心 | 01工作员 | 1 | 33 | |
188贵定县金南街道办事处安全生产监督管理站 | 01工作员 | 1 | 470 | |
189贵定县金南街道农业农村工作服务中心 | 01工作员 | 1 | 17 | |
190贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 | 01工作员 | 1 | 31 | |
191贵定县沿山镇财政所 | 01工作员 | 1 | 67 | |
192贵定县盘江镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 1 | 6 | |
193贵定县盘江镇财政分局 | 01工作员 | 1 | 71 | |
194贵定县盘江镇农业农村工作服务中心 | 01工作员 | 1 | 13 | |
195贵定县新巴镇扶贫工作站 | 01工作员 | 1 | 6 | |
196贵定县德新镇基础建设服务中心 | 01工作员 | 1 | 15 | |
197贵定县德新镇扶贫工作站 | 01工作员 | 1 | 12 | |
198贵定县德新镇财政所 | 01工作员 | 1 | 76 | |
199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 | 01工作员 | 1 | 9 | |
199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 | 02工作员 | 1 | 16 | |
200贵定县云雾镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 1 | 168 | |
201贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 | 01工作员 | 1 | 43 | |
202贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 | 01工作员 | 1 | 92 | |
203贵定县昌明镇教育科技和文化旅游服务中心 | 01工作员 | 1 | 38 | |
204贵定县昌明镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 1 | 136 | |
205贵定县昌明镇敬老院 | 01工作员 | 1 | 4 | |
206贵定县教育干部档案管理中心 | 01工作员 | 1 | 95 | |
207贵定中学 | 01初中语文教师 | 1 | 26 | |
207贵定中学 | 02初中数学教师 | 1 | 3 | |
207贵定中学 | 03高中日语教师 | 1 | 9 | |
208贵定中等职业学校 | 01职校心理学教师 | 1 | 54 | |
209贵定县第一中学 | 01高中语文教师 | 3 | 111 | |
209贵定县第一中学 | 02高中数学教师 | 3 | 25 | |
209贵定县第一中学 | 03高中英语教师 | 3 | 70 | |
209贵定县第一中学 | 04高中物理教师 | 2 | 61 | |
209贵定县第一中学 | 05高中化学教师 | 2 | 157 | |
209贵定县第一中学 | 06高中政治教师 | 2 | 168 | |
209贵定县第一中学 | 07高中历史教师 | 2 | 129 | |
209贵定县第一中学 | 08高中地理教师 | 2 | 111 | |
209贵定县第一中学 | 09高中生物教师 | 2 | 113 | |
209贵定县第一中学 | 10高中日语教师 | 1 | 9 | |
210贵定县第四中学 | 01初中语文教师 | 1 | 28 | |
210贵定县第四中学 | 02初中数学教师 | 1 | 12 | |
210贵定县第四中学 | 03初中英语教师 | 1 | 42 | |
210贵定县第四中学 | 04初中地理教师 | 1 | 56 | |
210贵定县第四中学 | 05初中生物教师 | 1 | 35 | |
211贵定县特殊教育学校 | 01小学体育教师 | 1 | 33 | |
211贵定县特殊教育学校 | 02小学美术教师 | 1 | 22 | |
212贵定县第一小学 | 01小学语文教师 | 1 | 21 | |
212贵定县第一小学 | 02小学数学教师 | 1 | 4 | |
213贵定县第二小学 | 01小学语文教师 | 6 | 145 | |
213贵定县第二小学 | 02小学数学教师 | 2 | 5 | 招聘计划减少1人,并已对外公示 |
213贵定县第二小学 | 03小学音乐教师 | 1 | 23 | |
213贵定县第二小学 | 04小学美术教师 | 1 | 28 | |
214贵定县第三小学 | 01小学语文教师 | 1 | 32 | |
214贵定县第三小学 | 02小学数学教师 | 1 | 4 | |
215贵定县实验小学 | 01小学语文教师 | 1 | 18 | |
215贵定县实验小学 | 02小学数学教师 | 1 | 0 | 职位已取消,并已对外公示 |
216贵定县第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 4 | 156 | |
217贵定县第二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 4 | 208 | |
218贵定县第三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 4 | 232 | |
219贵定县八一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 4 | 215 | |
220贵定县云雾中学 | 01初中英语教师 | 1 | 16 | |
220贵定县云雾中学 | 02初中政治教师 | 1 | 18 | |
221贵定县人民医院 | 01临床护士 | 2 | 40 | |
221贵定县人民医院 | 02临床医生 | 3 | 11 | |
222贵定县沿山镇中心卫生院 | 01公共卫生医生 | 1 | 15 | |
222贵定县沿山镇中心卫生院 | 02临床医生 | 1 | 2 | |
223贵定县马场河卫生院 | 01临床医生 | 1 | 22 | |
224贵定县定东卫生院 | 01临床医生 | 1 | 31 | |
224贵定县定东卫生院 | 02检验技师 | 1 | 36 | |
225贵定县定南卫生院 | 01中西医临床医生 | 1 | 0 | 职位已取消,并已对外公示 |
225贵定县定南卫生院 | 02检验技师 | 1 | 37 | |
226贵定县洛北河卫生院 | 01临床医生 | 1 | 22 | |
226贵定县洛北河卫生院 | 02临床医生 | 1 | 1 | |
227贵定县岩下卫生院 | 01中医医生 | 1 | 8 | |
228贵定县抱管卫生院 | 01临床医生 | 1 | 0 | 职位已取消,并已对外公示 |
228贵定县抱管卫生院 | 02中医医生 | 1 | 10 | |
229贵定县铁厂卫生院 | 01临床医生 | 1 | 1 |
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157