您当前的位置:
根据《毕节市市直部分学校2019年面向社会公开招聘教师及工作人员简章》规定,经笔试、面试,詹晓锋等27名考生进入体检环节,现将有关事宜公告如下:
一、体检对象:详见附件《毕节市财贸学校2019年面向社会公开招聘教师和工作人员进入体检考生名单》
二、体检时间:2019年12月14日(星期六)上午8:00 。体检对象不按照规定时间、地点参加体检的,视为放弃体检,责任自行负责。
三、体检报到时间:2019年12月13日(星期五) 9:00至17:00。
四、报到地点: 毕节市金海湖新区职教城毕节市财贸学校办公楼二楼第一会议室。
五、体检费用:由考生自理
六、注意事项:体检人员须持面试准考证(或笔试准考证)和第二代有效居民身份证(有效《居民临时身份证》)方能参加体检,证件不全或不符的不得进行体检。
七、体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
(一)进入体检人员必须到指定医院进行体检,其他医疗单位的检查结果一律无效。
(二)体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自行负责。
(三)体检表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔)要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
(四)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(五)体检当天早上要进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(六)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
(七)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录(聘)用。
(八)体检医师可根据实际需要,增加必要的检验项目,体检人员必须参加。
(九)如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
监督电话: 0857-8339349(毕节市纪委市监委派驻第十纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局考核调配科)
0857-8222391(毕节市教育局人事科)
咨询电话: 0857-8221744(毕节市财贸学校办公室)
毕节市财贸学校2019年面向社会公开招聘教师及工作人员体检名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 詹晓锋 | 201910010819 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 81.58 | 80.78 | 81.10 | 是 |
2 | 张习松 | 201910010919 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 76.11 | 79.48 | 78.13 | 是 |
3 | 胡美 | 201910010902 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 77.51 | 77.65 | 77.59 | 是 |
4 | 张冲 | 201910010204 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 77.75 | 77.16 | 77.40 | 是 |
5 | 王娇 | 201910010606 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 76.01 | 77.66 | 77.00 | 是 |
6 | 陈翠 | 201910010628 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 73.43 | 78.96 | 76.75 | 是 |
7 | 郭超 | 201910011208 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 73.51 | 78.31 | 76.39 | 是 |
8 | 赵琦琪 | 201910010821 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 76.33 | 75.94 | 76.10 | 是 |
9 | 雷叶 | 201910011301 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 73.25 | 77.94 | 76.06 | 是 |
10 | 张秋菊 | 201910011311 | 毕节市财贸学校000004-01会计专业技术人员(教育教学工作) | 74.80 | 76.51 | 75.83 | 是 |
11 | 金梅 | 201910031411 | 毕节市财贸学校000004-02税收专业技术人员(教育教学工作) | 84.35 | 83.48 | 83.83 | 是 |
12 | 王旭 | 201910033928 | 毕节市财贸学校000004-02税收专业技术人员(教育教学工作) | 74.36 | 86.82 | 81.84 | 是 |
13 | 龙韵 | 201910032214 | 毕节市财贸学校000004-03舞蹈专业技术人员(教育教学工作) | 76.76 | 80.67 | 79.11 | 是 |
14 | 何宇 | 201910034125 | 毕节市财贸学校000004-04戏剧专业技术人员(教育教学工作) | 70.18 | 86.37 | 79.89 | 是 |
15 | 张娜 | 201910023415 | 毕节市财贸学校000004-05心理学专业技术人员(教育教学工作) | 76.97 | 85.33 | 81.99 | 是 |
16 | 唐江南 | 201910025830 | 毕节市财贸学校000004-06旅游专业技术人员(教育教学工作) | 77.37 | 84.52 | 81.66 | 是 |
17 | 郎启珍 | 201910026030 | 毕节市财贸学校000004-06旅游专业技术人员(教育教学工作) | 78.83 | 76.60 | 77.49 | 是 |
18 | 金晶 | 201910034404 | 毕节市财贸学校000004-07计算机平面设计专业技术人员(教育教学工作) | 66.04 | 85 | 77.42 | 是 |
19 | 贺盛胜 | 201910034408 | 毕节市财贸学校000004-07计算机平面设计专业技术人员(教育教学工作) | 66.05 | 82 | 75.62 | 是 |
20 | 罗玉春 | 201910031304 | 毕节市财贸学校000004-08电子商务专业技术人员(教育教学工作) | 74.68 | 85.33 | 81.07 | 是 |
21 | 周文 | 201910031218 | 毕节市财贸学校000004-08电子商务专业技术人员(教育教学工作) | 71.58 | 78.33 | 75.63 | 是 |
22 | 何聪 | 201910011520 | 毕节市财贸学校000004-09体育专业技术人员(教育教学工作) | 82.04 | 91.5 | 87.72 | 是 |
23 | 王华 | 201910011527 | 毕节市财贸学校000004-09体育专业技术人员(教育教学工作) | 80.26 | 91.93 | 87.26 | 是 |
24 | 赵娇 | 201910030328 | 毕节市财贸学校000004-10法律专业技术人员(教育教学工作) | 84.15 | 80 | 81.66 | 是 |
25 | 王帆 | 201910033915 | 毕节市财贸学校000004-11干部人事档案管理员 | 69.40 | 80.33 | 75.96 | 是 |
26 | 罗兰 | 201910015520 | 毕节市财贸学校000004-12校医 | 79.94 | 73 | 75.78 | 是 |
27 | 何露 | 201910024519 | 毕节市财贸学校000004-13护士 | 80.26 | 75.67 | 77.51 | 是 |
毕节市财贸学校
2019年12月9日
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157