金粉笔教育提示:2021年贵州遵义市特岗教师招聘1408人,其中,遵义市初中特岗教师招聘327人,遵义市小学特岗教师招聘758人,遵义市幼儿园特岗教师招聘323人。今年遵义市共有14个县(区、市)参加特岗教师招聘考试。
贵州省遵义市2021年特岗教师招聘计划表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 县名 | 招聘岗位总计 | 学段 | 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 特殊教育 | 硕师计划 | 幼儿园 |
1 | 红花岗 | 20 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
小学 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 播州区 | 105 | 初中 | 35 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||
小学 | 70 | 22 | 15 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 桐梓县 | 50 | 初中 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
小学 | 40 | 9 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 绥阳县 | 40 | 初中 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
小学 | 30 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
5 | 正安县 | 50 | 初中 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1(物理) | 0.00 | |||||||
小学 | 30 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | 道真县 | 110 | 初中 | 45 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 40 | |||||||
小学 | 65 | 9 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
7 | 湄潭县 | 30 | 初中 | 20 | ||||||||||||||||||
小学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
8 | 凤冈县 | 90 | 初中 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||
小学 | 80 | 30 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
9 | 务川县 | 40 | 初中 | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(数学) | 10 | ||
小学 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
10 | 余庆县 | 32 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
小学 | 24 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 习水县 | 400 | 初中 | 129 | 10 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6(生物3、数学1、英语1、语文1) | 100 | |
小学 | 271 | 55 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 49 | 17 | 14 | 18 | 0 | ||||||
12 | 赤水市 | 60 | 初中 | 24 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||
小学 | 36 | 14 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
13 | 汇川区 | 28 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
小学 | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
14 | 新蒲新区 | 30 | 初中 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
小学 | 20 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
遵义市 | 1085 | 初中 | 327 | 39 | 41 | 57 | 22 | 9 | 11 | 23 | 15 | 10 | 20 | 34 | 13 | 4 | 0 | 21 | 323 | |||
小学 | 758 | 184 | 135 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 93 | 52 | 31 | 43 | 16 |
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157