您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:admin时间:2020-06-23 10:22阅读:
遵义市2020年“特岗计划”教师招聘职位表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 县名 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数总计 | 学段 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数 | “硕师计划”人员学科岗位 | 地方“特岗计划”教师招聘计划 | 备注 | |||||||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 综合 | 其他 | 幼儿园(含综合) |
1 | 汇川区 | 27 | 初中 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7(含综合2) | |||||||||||||||
小学 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 红花岗区 | 40 | 初中 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10(含综合1) | ||||||||||||
小学 | 28 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 新蒲新区 | 80 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
小学 | 65 | 18 | 14 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
4 | 播州区 | 120 | 初中 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30(含综合2) | |||||||
小学 | 97 | 20 | 21 | 7 | 15 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||
5 | 凤冈县 | 24 | 初中 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24(含综合3) | ||||||||||||||
小学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 道真县 | 80 | 初中 | 24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1(数学) 1(地理) | 40(含综合2) | |||||||||
小学 | 56 | 16 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
7 | 正安县 | 30 | 初中 | 4 | 2 |
1(英语) 1(数学) |
50(含综合5) | |||||||||||||||||
小学 | 26 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 桐梓县 | 60 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20(含综合2) | ||||||||||||||||
小学 | 55 | 21 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 余庆县 | 24 | 初中 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(含综合1) | ||||||||||||||
小学 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 湄潭县 | 30 | 初中 | 20(含综合2) | ||||||||||||||||||||
小学 | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
11 | 务川县 | 40 | 初中 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1(英语) 1(生物) 1(数学) |
10(含综合1) | ||||||||
小学 | 24 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | 习水县 | 76 | 初中 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2(语文) 1(数学) 2(英语) |
30(含综合1) | |||||||||||
小学 | 56 | 29 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 绥阳县 | 20 | 初中 | 10(含综合1) | ||||||||||||||||||||
小学 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 赤水市 | 60 | 初中 | 23 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||||
小学 | 37 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
遵义市 | 711 | 初中 | 163 | 18 | 32 | 26 | 14 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 297 | |||||
小学 | 548 | 171 | 122 | 85 | 15 | 33 | 28 | 28 | 9 | 27 | 4 | 26 |
贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157