您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:admin时间:2020-06-23 10:34阅读:
铜仁市2020年“特岗计划”教师招聘计划表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 县名 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数总计 | 学段 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数 | “硕师计划”人员学科岗位 | 地方“特岗计划”教师招聘计划 | 备注 | |||||||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 综合 | 其他 | 幼儿园(含综合) |
1 | 碧江区 | 80 | 初中 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20(含综合1) | |||||||||
小学 | 64 | 17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
2 | 万山区 | 16 | 初中 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4(含综合1) | |||||||||||
小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 松桃县 | 60 | 初中 | 27 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 60(含综合1) | |||||||||||
小学 | 33 | 14 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 玉屏县 | 40 | 初中 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10(含综合1) | |||||||||||||
小学 | 30 | 13 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 石阡县 | 56 | 初中 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(生物) | 14(含综合1) | |||||||
小学 | 37 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(舞蹈) | |||||||||||
6 | 印江县 | 48 | 初中 | 22 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(舞蹈) | 1(地理) | 12(含综合1) | |||||||||
小学 | 26 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1(舞蹈) | ||||||||||||||||
7 | 思南县 | 100 | 初中 | 50 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
1(生物) 1(物理) |
30(含综合1) | ||||
小学 | 50 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | 德江县 | 40 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40(含综合1) | ||||||||||
小学 | 20 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 沿河县 | 初中 | 60(含综合6) | |||||||||||||||||||||
小学 | ||||||||||||||||||||||||
铜仁市 | 440 | 初中 | 175 | 30 | 25 | 31 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 250 | |||
小学 | 265 | 74 | 71 | 41 | 8 | 12 | 17 | 11 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 |
贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157