文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2021-06-12 14:52阅读:
贵安新区2021年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师6月11日报名信息见附件:
附件:贵安新区2021年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师6月11日报名信息.xlsx
贵安新区2021年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师报名信息 | ||||||
贵安新区2021年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师资格审查报名工作已结束。经统计,现将资格审查报名成功人数公布如下: | ||||||
单位代码 | 招聘单位 | 招聘总人数 | 报考岗位 | 报考学科 | 分类招聘人数 |
资格审查 报名成功人数 |
202101 | 湖潮中心幼儿园及下属分园 | 58 | 01 | 幼儿园 | 2 | 43 |
02 | 幼儿园 | 4 | 75 | |||
03 | 幼儿园 | 7 | 140 | |||
04 | 幼儿园 | 10 | 238 | |||
05 | 幼儿园 | 10 | 259 | |||
06 | 幼儿园 | 10 | 265 | |||
07 | 幼儿园 | 7 | 122 | |||
08 | 幼儿园 | 8 | 135 | |||
202102 | 党武中心幼儿园 | 2 | 09 | 幼儿园 | 2 | 72 |
202103 | 贵州师范大学贵安新区附属幼儿园 | 2 | 10 | 幼儿园 | 2 | 96 |
202104 | 贵安新区花溪大学城第二幼儿园 | 6 | 11 | 幼儿园 | 6 | 399 |
202105 | 高峰中心幼儿园及下属分园 | 10 | 12 | 幼儿园 | 4 | 47 |
13 | 幼儿园 | 5 | 101 | |||
14 | 幼儿园 | 1 | 39 | |||
202106 | 马场中心幼儿园及下属分园 | 68 | 15 | 幼儿园 | 9 | 135 |
16 | 幼儿园 | 8 | 130 | |||
17 | 幼儿园 | 3 | 47 | |||
18 | 幼儿园 | 10 | 181 | |||
19 | 幼儿园 | 7 | 134 | |||
20 | 幼儿园 | 8 | 89 | |||
21 | 幼儿园 | 7 | 117 | |||
22 | 幼儿园 | 8 | 124 | |||
23 | 幼儿园 | 8 | 141 | |||
202107 | 马场中学 | 18 | 24 | 高中数学 | 3 | 26 |
25 | 高中物理 | 4 | 79 | |||
26 | 高中生物 | 2 | 106 | |||
27 | 高中地理 | 2 | 76 | |||
28 | 高中历史 | 2 | 61 | |||
29 | 高中音乐 | 1 | 52 | |||
30 | 高中体育 | 3 | 172 | |||
31 | 高中美术 | 1 | 97 | |||
202108 | 新艺学校 | 2 | 32 | 高中化学 | 1 | 120 |
33 | 高中生物 | 1 | 48 | |||
202109 | 普贡中学 | 19 | 34 | 初中数学 | 1 | 14 |
35 | 初中英语 | 2 | 140 | |||
36 | 初中物理 | 1 | 39 | |||
37 | 初中生物 | 2 | 95 | |||
38 | 初中地理 | 2 | 58 | |||
39 | 初中历史 | 2 | 77 | |||
40 | 初中政治 | 2 | 137 | |||
41 | 初中音乐 | 2 | 61 | |||
42 | 初中体育 | 3 | 171 | |||
43 | 初中美术 | 1 | 105 | |||
44 | 初中信息技术 | 1 | 53 | |||
202110 | 马路中心小学下属学校 | 5 | 45 | 小学语文 | 3 | 120 |
46 | 小学音乐 | 1 | 24 | |||
47 | 小学音乐 | 1 | 30 | |||
202111 | 林卡中心小学下属学校 | 3 | 48 | 小学音乐 | 1 | 28 |
49 | 小学音乐 | 1 | 26 | |||
50 | 小学英语 | 1 | 62 | |||
202112 | 平寨中心小学下属学校 | 18 | 51 | 小学英语 | 1 | 68 |
52 | 小学语文 | 8 | 303 | |||
53 | 小学数学 | 6 | 76 | |||
54 | 小学道德与法治 | 1 | 65 | |||
55 | 小学体育 | 2 | 105 | |||
202113 | 贵州师范大学贵安新区附属中学 | 15 | 56 | 初中语文 | 2 | 177 |
57 | 初中数学 | 2 | 67 | |||
58 | 初中英语 | 1 | 145 | |||
59 | 初中物理 | 1 | 56 | |||
60 | 初中生物 | 1 | 79 | |||
61 | 初中地理 | 2 | 85 | |||
62 | 初中音乐 | 1 | 69 | |||
63 | 初中体育 | 1 | 63 | |||
64 | 初中美术 | 1 | 139 | |||
65 | 初中信息技术 | 2 | 140 | |||
66 | 初中心理健康 | 1 | 158 | |||
202114 | 贵州师范大学贵安新区附属小学 | 18 | 67 | 小学语文 | 6 | 314 |
68 | 小学数学 | 8 | 147 | |||
69 | 小学英语 | 2 | 172 | |||
70 | 小学道德与法治 | 1 | 73 | |||
71 | 小学体育 | 1 | 90 | |||
202115 | 贵阳市实验小学贵安新区分校 | 36 | 72 | 小学语文 | 9 | 401 |
73 | 小学语文 | 9 | 396 | |||
74 | 小学数学 | 9 | 145 | |||
75 | 小学英语 | 2 | 198 | |||
76 | 小学音乐 | 1 | 72 | |||
77 | 小学体育 | 3 | 182 | |||
78 | 小学美术 | 1 | 143 | |||
79 | 小学信息技术 | 1 | 98 | |||
80 | 小学科学 | 1 | 58 | |||
202116 | 高峰中学 | 8 | 81 | 初中语文 | 1 | 61 |
82 | 初中数学 | 1 | 11 | |||
83 | 初中英语 | 1 | 95 | |||
84 | 初中生物 | 1 | 45 | |||
85 | 初中地理 | 1 | 28 | |||
86 | 初中历史 | 1 | 35 | |||
87 | 初中政治 | 1 | 67 | |||
88 | 初中美术 | 1 | 99 | |||
202117 | 花溪第六中学 | 10 | 89 | 高中语文 | 1 | 61 |
90 | 高中数学 | 1 | 16 | |||
91 | 高中物理 | 1 | 22 | |||
92 | 高中化学 | 1 | 142 | |||
93 | 高中生物 | 2 | 101 | |||
94 | 高中地理 | 1 | 37 | |||
95 | 高中历史 | 2 | 72 | |||
96 | 高中信息技术 | 1 | 71 | |||
总数: | 298 | 10453 |
文章来源:
http://www.gaxq.gov.cn/xwdt/gagg/202106/t20210612_68501608.html
贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157