文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州教师招聘网时间:2021-08-26 15:40阅读:
普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单公布
各位考生:
普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试已于2021年8月25日上午举行,现评卷已结束,特对笔试成绩暨入围面试人员名单进行公布。
面试具体安排另行通知,请持续关注普安县人民政府网。
普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
报考职 位名称 |
职位 代码 |
准考证号 |
笔试 得分 |
是否入围面试 | 备注 |
1 | 杜迪 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001001 | 69 | 是 | |
2 | 杨国涛 | 男 | 中职语文教师 | 001 | 2021001005 | 68 | 是 | |
3 | 张鹏江 | 男 | 中职语文教师 | 001 | 2021001007 | 67 | 否 | |
4 | 邹丽 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001008 | 65 | 否 | |
5 | 舒欢 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001004 | 63 | 否 | |
6 | 张粉仙 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001006 | 63 | 否 | |
7 | 刘鹏 | 男 | 中职语文教师 | 001 | 2021001003 | 62 | 否 | |
8 | 孔德玉 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001002 | 55 | 否 | |
9 | 张芳 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004006 | 75 | 是 | |
10 | 周媛 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004007 | 66 | 是 | |
11 | 邱倩 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004004 | 57 | 否 | |
12 | 王小朗 | 男 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004005 | 49 | 否 | |
13 | 邓小雪 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004001 | 38 | 否 | |
14 | 景丹 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004003 | 37.5 | 否 | |
15 | 何燕霞 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004002 | 36.5 | 否 | |
16 | 陈玫束 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005001 | 75 | 是 | |
17 | 刘洪英 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005005 | 74.5 | 是 | |
18 | 丁真 | 男 | 初中语文教师 | 005 | 2021005002 | 72 | 是 | |
19 | 周容 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005007 | 69.5 | 是 | |
20 | 叶荣艳 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005006 | 67.5 | 是 | |
21 | 孔令敏 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005004 | 61 | 是 | |
22 | 江维凤 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005003 | 48.5 | 否 | |
23 | 王光金 | 男 | 初中数学教师 | 006 | 2021006002 | 86 | 是 | |
24 | 郭佩 | 男 | 初中数学教师 | 006 | 2021006001 | 80 | 是 | |
25 | 张敏 | 女 | 初中数学教师 | 006 | 2021006003 | 79 | 是 | |
26 | 王瑶 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007006 | 84 | 是 | |
27 | 张鹤清 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007008 | 81 | 是 | |
28 | 潘晓强 | 男 | 初中英语教师 | 007 | 2021007003 | 77 | 是 | |
29 | 舒敏 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007004 | 77 | 是 | |
30 | 李庭粉 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007002 | 73 | 是 | |
31 | 袁珍艳 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007007 | 73 | 是 | |
32 | 匡灿 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007001 | 69 | 否 | |
33 | 周菊 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007009 | 68 | 否 | |
34 | 王丹 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007005 | 66 | 否 | |
35 | 徐马 | 男 | 初中政治教师 | 008 | 2021008002 | 85.5 | 是 | |
36 | 刘月 | 女 | 初中政治教师 | 008 | 2021008001 | 75.5 | 是 | |
37 | 赵曼 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009006 | 93 | 是 | |
38 | 胡成敏 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009001 | 90 | 是 | |
39 | 万红妍 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009004 | 88 | 否 | |
40 | 李钱 | 男 | 初中化学教师 | 009 | 2021009002 | 84 | 否 | |
41 | 时现 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009003 | 83 | 否 | |
42 | 韦高飘 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009005 | 83 | 否 | |
43 | 谈林友 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010004 | 86 | 是 | |
44 | 陈太红 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010001 | 82 | 是 | |
45 | 石青 | 女 | 初中生物教师 | 010 | 2021010003 | 79 | 否 | |
46 | 杨波 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010007 | 75 | 否 | |
47 | 王贵 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010005 | 74 | 否 | |
48 | 吴清 | 女 | 初中生物教师 | 010 | 2021010006 | 67 | 否 | |
49 | 杨继富 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010008 | 53 | 否 | |
50 | 邱学云 | 女 | 初中生物教师 | 010 | 2021010002 | 0 | 否 | |
51 | 刘金英 | 女 | 初中体育教师 | 011 | 2021011003 | 75 | 是 | |
52 | 郭攀 | 男 | 初中体育教师 | 011 | 2021011001 | 73 | 是 | |
53 | 舒菊 | 女 | 初中体育教师 | 011 | 2021011004 | 67 | 否 | |
54 | 田耘 | 男 | 初中体育教师 | 011 | 2021011005 | 66 | 否 | |
55 | 李永花 | 女 | 初中体育教师 | 011 | 2021011002 | 62 | 否 | |
56 | 李勇 | 男 | 初中体育教师 | 011 | 2021011006 | 57 | 否 | |
57 | 姜丹 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013007 | 84 | 是 | |
58 | 张定萍 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013019 | 83 | 是 | |
59 | 陈小江 | 男 | 小学语文教师 | 013 | 2021013001 | 82.5 | 是 | |
60 | 伏蕊芳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013003 | 82 | 是 | |
61 | 胡丹 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013005 | 81.5 | 是 | |
62 | 邓志瑞 | 男 | 小学语文教师 | 013 | 2021013002 | 81 | 是 | |
63 | 张琴 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013021 | 81 | 是 | |
64 | 沈芳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013012 | 80.5 | 是 | |
65 | 秦明茹 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013011 | 80 | 是 | |
66 | 胡玲 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013006 | 79 | 是 | |
67 | 李姗 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013009 | 77 | 是 | |
68 | 赵师丽 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013022 | 77 | 是 | |
69 | 李春利 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013008 | 73.5 | 否 | |
70 | 谭秋 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013014 | 72 | 否 | |
71 | 龚关旺 | 男 | 小学语文教师 | 013 | 2021013004 | 71.5 | 否 | |
72 | 杨弯弯 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013017 | 70.5 | 否 | |
73 | 张礼霞 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013020 | 69.5 | 否 | |
74 | 左丽 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013024 | 69.5 | 否 | |
75 | 吴艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013016 | 67.5 | 否 | |
76 | 叶艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013018 | 67 | 否 | |
77 | 朱艳平 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013023 | 66.5 | 否 | |
78 | 孙克艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013013 | 66 | 否 | |
79 | 谭维 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013015 | 63.5 | 否 | |
80 | 李雄艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013010 | 57 | 否 | |
81 | 张菊 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014016 | 85 | 是 | |
82 | 李平 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014009 | 83 | 是 | |
83 | 朱明海 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014018 | 82 | 是 | |
84 | 高永园 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014002 | 81 | 是 | |
85 | 张霞 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014017 | 81 | 是 | |
86 | 胡乐 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014004 | 80 | 是 | |
87 | 李明芹 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014008 | 80 | 是 | |
88 | 陈洪 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014001 | 77 | 是 | |
89 | 李兴跃 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014010 | 76 | 是 | |
90 | 胡高敖 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014003 | 74 | 否 | |
91 | 唐慧 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014014 | 71 | 否 | |
92 | 谭娟娟 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014012 | 70.5 | 否 | |
93 | 李福美 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014006 | 69.67 | 否 | |
94 | 姜光云 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014005 | 68 | 否 | |
95 | 徐凯 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014015 | 67 | 否 | |
96 | 骆秀琼 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014011 | 57.67 | 否 | |
97 | 谭龙青 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014013 | 56.67 | 否 | |
98 | 李洪飞 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014007 | 52 | 否 | |
99 | 李璐 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015012 | 88 | 是 | |
100 | 沈娇 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015017 | 88 | 是 | |
101 | 付忠栏 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015007 | 87 | 是 | |
102 | 郭恒敏 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015008 | 87 | 是 | |
103 | 孙媛 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015018 | 87 | 是 | |
104 | 王玉春 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015019 | 86.5 | 否 | |
105 | 何华艾 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015009 | 86 | 否 | |
106 | 邓金香 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015005 | 84 | 否 | |
107 | 曹云妮 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015002 | 83 | 否 | |
108 | 孔丹 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015011 | 83 | 否 | |
109 | 李润 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015013 | 83 | 否 | |
110 | 刘露 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015015 | 83 | 否 | |
111 | 蔡进美 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015001 | 82 | 否 | |
112 | 陆炎 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015016 | 82 | 否 | |
113 | 曹征征 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015003 | 81.5 | 否 | |
114 | 李炫颖 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015014 | 81.5 | 否 | |
115 | 袁已涵 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015020 | 81.5 | 否 | |
116 | 陈艳 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015004 | 79.5 | 否 | |
117 | 胡俊蓝 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015010 | 78 | 否 | |
118 | 费仪 | 女 | 小学英语教师 | 015 | 2021015006 | 77 | 否 | |
119 | 刘胜冰 | 男 | 小学体育教师 | 016 | 2021016001 | 66 | 是 | |
120 | 谭梅 | 女 | 小学体育教师 | 016 | 2021016002 | 66 | 是 | |
121 | 吴丽红 | 女 | 小学体育教师 | 016 | 2021016003 | 58 | 是 | |
122 | 罗家平 | 男 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017003 | 66 | 是 | |
123 | 张原金 | 男 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017009 | 62 | 是 | |
124 | 杨文 | 男 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017007 | 61 | 否 | |
125 | 贾瑶 | 女 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017002 | 57 | 否 | |
126 | 谭礼梅 | 女 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017005 | 57 | 否 | |
127 | 马娴 | 女 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017004 | 55 | 否 | |
128 | 吴应珍 | 女 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017006 | 43 | 否 | |
129 | 贺绍能 | 男 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017001 | 32 | 否 | |
130 | 叶龙琴 | 女 | 小学音乐教师 | 017 | 2021017008 | 30 | 否 | |
131 | 范钰 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018006 | 89.5 | 是 | |
132 | 田柳 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018024 | 84.5 | 是 | |
133 | 陈倩 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018002 | 81 | 是 | |
134 | 孔兰 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018009 | 80.5 | 是 | |
135 | 杨欢 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018031 | 79.5 | 是 | |
136 | 王票 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018025 | 78 | 是 | |
137 | 李铁锁 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018012 | 77 | 是 | |
138 | 彭娇 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018022 | 76.5 | 是 | |
139 | 赵鹏 | 男 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018037 | 75.5 | 是 | |
140 | 饶丹 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018023 | 74.5 | 是 | |
141 | 刘英 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018015 | 74 | 是 | |
142 | 罗兰艳 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018019 | 74 | 是 | |
143 | 文警 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018028 | 74 | 是 | |
144 | 李治霖 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018013 | 73 | 是 | |
145 | 李俐 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018011 | 72.5 | 是 | |
146 | 王艳 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018027 | 72 | 是 | |
147 | 罗红 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018017 | 71.5 | 是 | |
148 | 毛足青 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018021 | 71.5 | 是 | |
149 | 罗梅 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018020 | 70 | 是 | |
150 | 钟玉 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018038 | 70 | 是 | |
151 | 龙米会 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018016 | 69 | 是 | |
152 | 张娟娟 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018034 | 69 | 是 | |
153 | 陈滔 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018004 | 68.5 | 是 | |
154 | 余莲 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018032 | 68.5 | 是 | |
155 | 吴青松 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018029 | 67 | 否 | |
156 | 徐姗 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018030 | 66.5 | 否 | |
157 | 陈琴 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018003 | 66 | 否 | |
158 | 胡馨月 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018008 | 66 | 否 | |
159 | 罗兰 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018018 | 66 | 否 | |
160 | 岑莉 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018001 | 65.5 | 否 | |
161 | 廖启秀 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018014 | 65.5 | 否 | |
162 | 张露露 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018035 | 65.5 | 否 | |
163 | 张梅梅 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018036 | 65 | 否 | |
164 | 邓欢 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018005 | 60 | 否 | |
165 | 张才丹 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018033 | 59 | 否 | |
166 | 王清春 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018026 | 58 | 否 | |
167 | 辜润 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018007 | 55 | 否 | |
168 | 孔贤 | 女 | 幼儿园教师 | 018 | 2021018010 | 0 | 否 | |
169 | 李鹏1 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020012 | 56 | 是 | |
170 | 潘春秀 | 女 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020015 | 50 | 是 | |
171 | 谭艳 | 女 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020017 | 46.5 | 是 | |
172 | 黄国锋 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020009 | 45 | 是 | |
173 | 李兴标 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020013 | 43 | 是 | |
174 | 饶琦 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020016 | 43 | 是 | |
175 | 余坤 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020025 | 41 | 是 | |
176 | 王应华 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020022 | 40.5 | 是 | |
177 | 胡万能 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020008 | 40 | 否 | |
178 | 侯丕刚 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020007 | 39 | 否 | |
179 | 王江 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020018 | 38 | 否 | |
180 | 张海玉 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020026 | 37.5 | 否 | |
181 | 李鹏 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020011 | 36.5 | 否 | |
182 | 杜勇 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020003 | 36 | 否 | |
183 | 陈侣 | 女 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020001 | 35.5 | 否 | |
184 | 夏宗森 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020023 | 35 | 否 | |
185 | 张文泽 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020028 | 35 | 否 | |
186 | 邓连波 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020002 | 34 | 否 | |
187 | 付贵 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020004 | 34 | 否 | |
188 | 付顺万 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020006 | 34 | 否 | |
189 | 刘志泽 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020014 | 33.5 | 否 | |
190 | 王芹 | 女 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020020 | 33.5 | 否 | |
191 | 付豪 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020005 | 31.5 | 否 | |
192 | 张虎 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020027 | 31.5 | 否 | |
193 | 李磊 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020010 | 31 | 否 | |
194 | 王爽 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020021 | 30.5 | 否 | |
195 | 王明坤 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020019 | 29.5 | 否 | |
196 | 尤建新 | 男 | 县教育局专技岗位 | 020 | 2021020024 | 27 | 否 | |
197 | 张超 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021007 | 43.5 | 是 | |
198 | 李进方 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021003 | 41.5 | 是 | |
199 | 杨明波 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021005 | 41.5 | 是 | |
200 | 胡涛 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021002 | 41 | 是 | |
201 | 周博 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021009 | 39 | 是 | |
202 | 郑远谋 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021008 | 35 | 是 | |
203 | 陈本春 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021001 | 34 | 否 | |
204 | 袁开阳 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021006 | 31.5 | 否 | |
205 | 王杰 | 男 | 县教育局机关管理岗位 | 021 | 2021021004 | 23 | 否 |
附件:普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单
普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单公布.xls
普安县2021年考调工作领导小组办公室
2021年8月25日
贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157