贵州教师招聘网

                        

您当前的位置:

2021年普安县县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单公布

文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州教师招聘网时间:2021-08-26 15:40阅读:


2023年贵州事业单位笔试培训课程

普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单公布

各位考生:

普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试已于2021年8月25日上午举行,现评卷已结束,特对笔试成绩暨入围面试人员名单进行公布。

面试具体安排另行通知,请持续关注普安县人民政府网。

普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单
序号 姓名 性别 报考职
位名称
职位
代码
准考证号 笔试
得分
是否入围面试 备注
1 杜迪 中职语文教师 001 2021001001 69  
2 杨国涛 中职语文教师 001 2021001005 68  
3 张鹏江 中职语文教师 001 2021001007 67  
4 邹丽 中职语文教师 001 2021001008 65  
5 舒欢 中职语文教师 001 2021001004 63  
6 张粉仙 中职语文教师 001 2021001006 63  
7 刘鹏 中职语文教师 001 2021001003 62  
8 孔德玉 中职语文教师 001 2021001002 55  
9 张芳 中职音乐教师 004 2021004006 75  
10 周媛 中职音乐教师 004 2021004007 66  
11 邱倩 中职音乐教师 004 2021004004 57  
12 王小朗 中职音乐教师 004 2021004005 49  
13 邓小雪 中职音乐教师 004 2021004001 38  
14 景丹 中职音乐教师 004 2021004003 37.5  
15 何燕霞 中职音乐教师 004 2021004002 36.5  
16 陈玫束 初中语文教师 005 2021005001 75  
17 刘洪英 初中语文教师 005 2021005005 74.5  
18 丁真 初中语文教师 005 2021005002 72  
19 周容 初中语文教师 005 2021005007 69.5  
20 叶荣艳 初中语文教师 005 2021005006 67.5  
21 孔令敏 初中语文教师 005 2021005004 61  
22 江维凤 初中语文教师 005 2021005003 48.5  
23 王光金 初中数学教师 006 2021006002 86  
24 郭佩 初中数学教师 006 2021006001 80  
25 张敏 初中数学教师 006 2021006003 79  
26 王瑶 初中英语教师 007 2021007006 84  
27 张鹤清 初中英语教师 007 2021007008 81  
28 潘晓强 初中英语教师 007 2021007003 77  
29 舒敏 初中英语教师 007 2021007004 77  
30 李庭粉 初中英语教师 007 2021007002 73  
31 袁珍艳 初中英语教师 007 2021007007 73  
32 匡灿 初中英语教师 007 2021007001 69  
33 周菊 初中英语教师 007 2021007009 68  
34 王丹 初中英语教师 007 2021007005 66  
35 徐马 初中政治教师 008 2021008002 85.5  
36 刘月 初中政治教师 008 2021008001 75.5  
37 赵曼 初中化学教师 009 2021009006 93  
38 胡成敏 初中化学教师 009 2021009001 90  
39 万红妍 初中化学教师 009 2021009004 88  
40 李钱 初中化学教师 009 2021009002 84  
41 时现 初中化学教师 009 2021009003 83  
42 韦高飘 初中化学教师 009 2021009005 83  
43 谈林友 初中生物教师 010 2021010004 86  
44 陈太红 初中生物教师 010 2021010001 82  
45 石青 初中生物教师 010 2021010003 79  
46 杨波 初中生物教师 010 2021010007 75  
47 王贵 初中生物教师 010 2021010005 74  
48 吴清 初中生物教师 010 2021010006 67  
49 杨继富 初中生物教师 010 2021010008 53  
50 邱学云 初中生物教师 010 2021010002 0  
51 刘金英 初中体育教师 011 2021011003 75  
52 郭攀 初中体育教师 011 2021011001 73  
53 舒菊 初中体育教师 011 2021011004 67  
54 田耘 初中体育教师 011 2021011005 66  
55 李永花 初中体育教师 011 2021011002 62  
56 李勇 初中体育教师 011 2021011006 57  
57 姜丹 小学语文教师 013 2021013007 84  
58 张定萍 小学语文教师 013 2021013019 83  
59 陈小江 小学语文教师 013 2021013001 82.5  
60 伏蕊芳 小学语文教师 013 2021013003 82  
61 胡丹 小学语文教师 013 2021013005 81.5  
62 邓志瑞 小学语文教师 013 2021013002 81  
63 张琴 小学语文教师 013 2021013021 81  
64 沈芳 小学语文教师 013 2021013012 80.5  
65 秦明茹 小学语文教师 013 2021013011 80  
66 胡玲 小学语文教师 013 2021013006 79  
67 李姗 小学语文教师 013 2021013009 77  
68 赵师丽 小学语文教师 013 2021013022 77  
69 李春利 小学语文教师 013 2021013008 73.5  
70 谭秋 小学语文教师 013 2021013014 72  
71 龚关旺 小学语文教师 013 2021013004 71.5  
72 杨弯弯 小学语文教师 013 2021013017 70.5  
73 张礼霞 小学语文教师 013 2021013020 69.5  
74 左丽 小学语文教师 013 2021013024 69.5  
75 吴艳 小学语文教师 013 2021013016 67.5  
76 叶艳 小学语文教师 013 2021013018 67  
77 朱艳平 小学语文教师 013 2021013023 66.5  
78 孙克艳 小学语文教师 013 2021013013 66  
79 谭维 小学语文教师 013 2021013015 63.5  
80 李雄艳 小学语文教师 013 2021013010 57  
81 张菊 小学数学教师 014 2021014016 85  
82 李平 小学数学教师 014 2021014009 83  
83 朱明海 小学数学教师 014 2021014018 82  
84 高永园 小学数学教师 014 2021014002 81  
85 张霞 小学数学教师 014 2021014017 81  
86 胡乐 小学数学教师 014 2021014004 80  
87 李明芹 小学数学教师 014 2021014008 80  
88 陈洪 小学数学教师 014 2021014001 77  
89 李兴跃 小学数学教师 014 2021014010 76  
90 胡高敖 小学数学教师 014 2021014003 74  
91 唐慧 小学数学教师 014 2021014014 71  
92 谭娟娟 小学数学教师 014 2021014012 70.5  
93 李福美 小学数学教师 014 2021014006 69.67  
94 姜光云 小学数学教师 014 2021014005 68  
95 徐凯 小学数学教师 014 2021014015 67  
96 骆秀琼 小学数学教师 014 2021014011 57.67  
97 谭龙青 小学数学教师 014 2021014013 56.67  
98 李洪飞 小学数学教师 014 2021014007 52  
99 李璐 小学英语教师 015 2021015012 88  
100 沈娇 小学英语教师 015 2021015017 88  
101 付忠栏 小学英语教师 015 2021015007 87  
102 郭恒敏 小学英语教师 015 2021015008 87  
103 孙媛 小学英语教师 015 2021015018 87  
104 王玉春 小学英语教师 015 2021015019 86.5  
105 何华艾 小学英语教师 015 2021015009 86  
106 邓金香 小学英语教师 015 2021015005 84  
107 曹云妮 小学英语教师 015 2021015002 83  
108 孔丹 小学英语教师 015 2021015011 83  
109 李润 小学英语教师 015 2021015013 83  
110 刘露 小学英语教师 015 2021015015 83  
111 蔡进美 小学英语教师 015 2021015001 82  
112 陆炎 小学英语教师 015 2021015016 82  
113 曹征征 小学英语教师 015 2021015003 81.5  
114 李炫颖 小学英语教师 015 2021015014 81.5  
115 袁已涵 小学英语教师 015 2021015020 81.5  
116 陈艳 小学英语教师 015 2021015004 79.5  
117 胡俊蓝 小学英语教师 015 2021015010 78  
118 费仪 小学英语教师 015 2021015006 77  
119 刘胜冰 小学体育教师 016 2021016001 66  
120 谭梅 小学体育教师 016 2021016002 66  
121 吴丽红 小学体育教师 016 2021016003 58  
122 罗家平 小学音乐教师 017 2021017003 66  
123 张原金 小学音乐教师 017 2021017009 62  
124 杨文 小学音乐教师 017 2021017007 61  
125 贾瑶 小学音乐教师 017 2021017002 57  
126 谭礼梅 小学音乐教师 017 2021017005 57  
127 马娴 小学音乐教师 017 2021017004 55  
128 吴应珍 小学音乐教师 017 2021017006 43  
129 贺绍能 小学音乐教师 017 2021017001 32  
130 叶龙琴 小学音乐教师 017 2021017008 30  
131 范钰 幼儿园教师 018 2021018006 89.5  
132 田柳 幼儿园教师 018 2021018024 84.5  
133 陈倩 幼儿园教师 018 2021018002 81  
134 孔兰 幼儿园教师 018 2021018009 80.5  
135 杨欢 幼儿园教师 018 2021018031 79.5  
136 王票 幼儿园教师 018 2021018025 78  
137 李铁锁 幼儿园教师 018 2021018012 77  
138 彭娇 幼儿园教师 018 2021018022 76.5  
139 赵鹏 幼儿园教师 018 2021018037 75.5  
140 饶丹 幼儿园教师 018 2021018023 74.5  
141 刘英 幼儿园教师 018 2021018015 74  
142 罗兰艳 幼儿园教师 018 2021018019 74  
143 文警 幼儿园教师 018 2021018028 74  
144 李治霖 幼儿园教师 018 2021018013 73  
145 李俐 幼儿园教师 018 2021018011 72.5  
146 王艳 幼儿园教师 018 2021018027 72  
147 罗红 幼儿园教师 018 2021018017 71.5  
148 毛足青 幼儿园教师 018 2021018021 71.5  
149 罗梅 幼儿园教师 018 2021018020 70  
150 钟玉 幼儿园教师 018 2021018038 70  
151 龙米会 幼儿园教师 018 2021018016 69  
152 张娟娟 幼儿园教师 018 2021018034 69  
153 陈滔 幼儿园教师 018 2021018004 68.5  
154 余莲 幼儿园教师 018 2021018032 68.5  
155 吴青松 幼儿园教师 018 2021018029 67  
156 徐姗 幼儿园教师 018 2021018030 66.5  
157 陈琴 幼儿园教师 018 2021018003 66  
158 胡馨月 幼儿园教师 018 2021018008 66  
159 罗兰 幼儿园教师 018 2021018018 66  
160 岑莉 幼儿园教师 018 2021018001 65.5  
161 廖启秀 幼儿园教师 018 2021018014 65.5  
162 张露露 幼儿园教师 018 2021018035 65.5  
163 张梅梅 幼儿园教师 018 2021018036 65  
164 邓欢 幼儿园教师 018 2021018005 60  
165 张才丹 幼儿园教师 018 2021018033 59  
166 王清春 幼儿园教师 018 2021018026 58  
167 辜润 幼儿园教师 018 2021018007 55  
168 孔贤 幼儿园教师 018 2021018010 0  
169 李鹏1 县教育局专技岗位 020 2021020012 56  
170 潘春秀 县教育局专技岗位 020 2021020015 50  
171 谭艳 县教育局专技岗位 020 2021020017 46.5  
172 黄国锋 县教育局专技岗位 020 2021020009 45  
173 李兴标 县教育局专技岗位 020 2021020013 43  
174 饶琦 县教育局专技岗位 020 2021020016 43  
175 余坤 县教育局专技岗位 020 2021020025 41  
176 王应华 县教育局专技岗位 020 2021020022 40.5  
177 胡万能 县教育局专技岗位 020 2021020008 40  
178 侯丕刚 县教育局专技岗位 020 2021020007 39  
179 王江 县教育局专技岗位 020 2021020018 38  
180 张海玉 县教育局专技岗位 020 2021020026 37.5  
181 李鹏 县教育局专技岗位 020 2021020011 36.5  
182 杜勇 县教育局专技岗位 020 2021020003 36  
183 陈侣 县教育局专技岗位 020 2021020001 35.5  
184 夏宗森 县教育局专技岗位 020 2021020023 35  
185 张文泽 县教育局专技岗位 020 2021020028 35  
186 邓连波 县教育局专技岗位 020 2021020002 34  
187 付贵 县教育局专技岗位 020 2021020004 34  
188 付顺万 县教育局专技岗位 020 2021020006 34  
189 刘志泽 县教育局专技岗位 020 2021020014 33.5  
190 王芹 县教育局专技岗位 020 2021020020 33.5  
191 付豪 县教育局专技岗位 020 2021020005 31.5  
192 张虎 县教育局专技岗位 020 2021020027 31.5  
193 李磊 县教育局专技岗位 020 2021020010 31  
194 王爽 县教育局专技岗位 020 2021020021 30.5  
195 王明坤 县教育局专技岗位 020 2021020019 29.5  
196 尤建新 县教育局专技岗位 020 2021020024 27  
197 张超 县教育局机关管理岗位 021 2021021007 43.5  
198 李进方 县教育局机关管理岗位 021 2021021003 41.5  
199 杨明波 县教育局机关管理岗位 021 2021021005 41.5  
200 胡涛 县教育局机关管理岗位 021 2021021002 41  
201 周博 县教育局机关管理岗位 021 2021021009 39  
202 郑远谋 县教育局机关管理岗位 021 2021021008 35  
203 陈本春 县教育局机关管理岗位 021 2021021001 34  
204 袁开阳 县教育局机关管理岗位 021 2021021006 31.5  
205 王杰 县教育局机关管理岗位 021 2021021004 23  

附件:普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单

普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单公布.xls

 

普安县2021年考调工作领导小组办公室

2021年8月25日

    更多咨询 0851-86861255

    贵州教师考试网



    移动端/互动交流

    贵州教师招聘网公众号

    扫码关注:金粉笔公考

    贵州教师招聘QQ群

    扫码加入QQ:金粉笔公考

    在线咨询
    联系电话
    郑老师

    郑老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    18185187910

    王老师

    王老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    13368515037

    董老师

    董老师微信
    贵州金粉笔教育

    全国免费服务热线
    13378508157

    返回顶部