文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2023-05-12 17:10阅读:
| 贵阳市2023年公开招聘中小学、幼儿园教师5月12日报名情况公布 | ||
| 特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已提交报名申请与招聘计划数比例达不到3:1的岗位。 | ||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 |
| 1 | 230818清镇市红湖小学 | 01小学语文教师 |
| 2 | 230818清镇市红湖小学 | 02小学数学教师 |
| 3 | 230338贵阳市南明区苗苗实验学校 | 02小学数学教师 |
| 4 | 230351贵阳市南明区多彩第一实验小学 | 02小学数学教师 |
| 5 | 230401北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 02小学数学教师 |
| 6 | 230409观山湖区世纪城小学(理想城分校) | 01小学语文教师 |
| 7 | 230410贵阳市师范学校附属实验小学 | 01小学语文教师 |
| 8 | 230410贵阳市师范学校附属实验小学 | 02小学数学教师 |
| 9 | 230413观山湖区会展城小学 | 02小学数学教师 |
| 10 | 230415观山湖区第八小学 | 01小学语文教师 |
| 11 | 230415观山湖区第八小学 | 02小学数学教师 |
| 12 | 230416观山湖区第十小学 | 02小学数学教师 |
| 13 | 230426观山湖区外国语实验中学 | 03小学数学教师 |
| 14 | 230429观山湖区第八中学 | 02小学数学教师 |
| 15 | 230431观山湖区第十中学 | 01小学语文教师 |
| 16 | 230431观山湖区第十中学 | 02小学数学教师 |
| 17 | 230609白云区第六中学 | 01初中数学教师 |
| 18 | 230611白云区民族中学 | 01初中语文教师 |
| 19 | 230611白云区民族中学 | 02初中数学教师 |
| 20 | 230617白云区第六小学 | 01小学语文教师 |
| 21 | 230617白云区第六小学 | 02小学数学教师 |
| 22 | 230618白云区第七小学 | 01小学科学教师 |
| 23 | 230620白云区第十小学 | 01小学语文教师 |
| 24 | 230622白云区第十四小学 | 02小学语文教师 |
| 25 | 230623白云区第十五小学 | 01小学语文教师 |
| 26 | 230623白云区第十五小学 | 02小学数学教师 |
| 27 | 230625白云区第十六小学一分校 | 02小学数学教师 |
| 28 | 230627白云区第二十六小学 | 01小学数学教师 |
| 29 | 230627白云区第二十六小学 | 02小学科学教师 |
| 30 | 230628白云区第二十小学 | 02小学数学教师 |
| 31 | 230702贵阳市花溪第三中学 | 01初中语文教师 |
| 32 | 230704贵阳市花溪区第四实验学校 | 01初中数学教师 |
| 33 | 230706贵阳市花溪区文旅城第一学校 | 01初中数学教师 |
| 34 | 230709贵阳市花溪区第三小学 | 02小学数学教师 |
| 35 | 230711贵阳市花溪区第二小学 | 04小学综合实践教师 |
| 36 | 230713贵阳市花溪区阳光小学 | 03小学数学教师 |
| 37 | 230714贵阳市花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 |
| 38 | 230716贵阳市花溪区第六小学 | 02小学综合实践教师 |
| 39 | 230719贵阳市花溪区第十七小学 | 01小学语文教师 |
| 40 | 230721贵阳市花溪区第四小学 | 03小学语文教师 |
| 41 | 230726贵阳市花溪区浦江小学 | 01小学语文教师 |
| 42 | 230801清镇市红枫第一小学 | 01小学语文教师 |
| 43 | 230802清镇市红枫第二小学 | 01小学语文教师 |
| 44 | 230804清镇市红枫第四小学教育集团 | 01小学语文教师 |
| 45 | 230806清镇市时光实验学校(小学部) | 01小学数学教师 |
| 46 | 230807清镇市广大实验学校(小学部) | 02小学语文教师 |
| 47 | 230807清镇市广大实验学校(小学部) | 03小学数学教师 |
| 48 | 230808清镇市银河世纪学校 | 01小学语文教师 |
| 49 | 230808清镇市银河世纪学校 | 02小学数学教师 |
| 50 | 230809清镇市第一实验小学 | 02小学语文教师 |
| 51 | 230809清镇市第一实验小学 | 06小学数学教师 |
| 52 | 230809清镇市第一实验小学 | 07小学数学教师 |
| 53 | 230809清镇市第一实验小学 | 08小学数学教师 |
| 54 | 230810清镇市第三实验小学 | 03小学道德与法治教师 |
| 55 | 230811清镇市东原朗阅学校 | 01小学语文教师 |
| 56 | 230811清镇市东原朗阅学校 | 02小学数学教师 |
| 57 | 230812清镇市云湾小学 | 04小学数学教师 |
| 58 | 230813清镇市四季贵州学校(小学部) | 02小学数学教师 |
| 59 | 230814清镇市贵化小学 | 01小学语文教师 |
| 60 | 230814清镇市贵化小学 | 02小学数学教师 |
| 61 | 230815清镇市红枫第六小学 | 01小学语文教师 |
| 62 | 230815清镇市红枫第六小学 | 02小学数学教师 |
| 63 | 230212贵阳市第二实验小学 | 01小学语文教师 |
| 64 | 230214贵阳市新建小学 | 01小学语文教师 |
| 65 | 230216贵阳市市东小学 | 01小学语文教师 |
| 66 | 230217贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 |
| 67 | 230220贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 |
| 68 | 230220贵阳市双语实验小学 | 02小学数学教师 |
| 69 | 230223云岩区第三小学 | 01小学语文教师 |
| 70 | 230316贵阳市南明实验小学 | 02小学语文教师 |
| 71 | 230323南明区山水小学 | 02小学数学教师 |
| 72 | 230327南明区花果园第二小学 | 03小学数学教师 |
| 73 | 230328贵阳市南明区花果园第三小学 | 02小学数学教师 |
| 74 | 230330南明区花果园第一小学 | 02小学数学教师 |
| 75 | 230336北京第二实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 |
| 76 | 230337北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 |
| 77 | 230820清镇市红枫第七小学 | 02小学数学教师 |
| 78 | 230822清镇市红枫湖镇芦荻小学 | 01小学语文教师 |
| 79 | 230823清镇市太平小学 | 01小学语文教师 |
| 80 | 230824清镇市站街镇中寨小学 | 01小学语文教师 |
| 81 | 230825清镇市站街镇席关小学 | 01小学数学教师 |
| 82 | 230828清镇市站街镇高乐小学(高堡教学点) | 01小学语文教师 |
| 83 | 230829清镇市站街镇康乐小学 | 01小学语文教师 |
| 84 | 230829清镇市站街镇康乐小学 | 02小学数学教师 |
| 85 | 230830清镇市卫城小学 | 01小学数学教师 |
| 86 | 230832清镇市卫城镇甘河小学 | 01小学语文教师 |
| 87 | 230833清镇市卫城镇新发小学 | 01小学数学教师 |
| 88 | 230834清镇市卫城镇蔡水小学 | 01小学语文教师 |
| 89 | 230835清镇市卫城镇青龙小学 | 01小学语文教师 |
| 90 | 230836清镇市犁倭小学 | 01小学语文教师 |
| 91 | 230836清镇市犁倭小学 | 02小学数学教师 |
| 92 | 230841清镇市流长小学 | 01小学数学教师 |
| 93 | 230843清镇市新店小学 | 02小学数学教师 |
| 94 | 230846清镇市鸭池河学校(小学部) | 01小学语文教师 |
| 95 | 230846清镇市鸭池河学校(小学部) | 02小学数学教师 |
| 96 | 230846清镇市鸭池河学校(小学部) | 03小学数学教师 |
| 97 | 230847清镇市暗流中学(小学部) | 02小学数学教师 |
| 98 | 230849清镇市广大实验学校(初中部) | 01初中语文教师 |
| 99 | 230849清镇市广大实验学校(初中部) | 02初中数学教师 |
| 100 | 230850清镇市四季贵州学校(初中部) | 01初中语文教师 |
| 101 | 230850清镇市四季贵州学校(初中部) | 02初中数学教师 |
| 102 | 230850清镇市四季贵州学校(初中部) | 03初中英语教师 |
| 103 | 230851清镇市第二中学教育集团 | 01初中语文教师 |
| 104 | 230851清镇市第二中学教育集团 | 03初中数学教师 |
| 105 | 230851清镇市第二中学教育集团 | 04初中英语教师 |
| 106 | 230853清镇市站街中学 | 01初中语文教师 |
| 107 | 230853清镇市站街中学 | 02初中数学教师 |
| 108 | 230853清镇市站街中学 | 03初中英语教师 |
| 109 | 230853清镇市站街中学 | 08初中道德与法治教师 |
| 110 | 230854清镇市条子场学校 | 01初中语文教师 |
| 111 | 230854清镇市条子场学校 | 02初中数学教师 |
| 112 | 230855清镇市卫城中学 | 02初中数学教师 |
| 113 | 230855清镇市卫城中学 | 04初中道德与法治教师 |
| 114 | 230856清镇市犁倭中学 | 01初中语文教师 |
| 115 | 230857清镇市新店中学 | 01初中语文教师 |
| 116 | 230858清镇市流长民族中学 | 01初中语文教师 |
| 117 | 230859清镇市王庄民族中学 | 01初中语文教师 |
| 118 | 230859清镇市王庄民族中学 | 02初中数学教师 |
| 119 | 230901修文县第一中学 | 02初中英语教师 |
| 120 | 230905修文县第一小学 | 01小学语文教师 |
| 121 | 230906修文县第二小学 | 01小学语文教师 |
| 122 | 230906修文县第二小学 | 02小学数学教师 |
| 123 | 230906修文县第二小学 | 05小学科学教师 |
| 124 | 230907修文县第三小学 | 06小学科学教师 |
| 125 | 230908修文县第四小学 | 02小学数学教师 |
| 126 | 230911修文县第八小学 | 01小学语文教师 |
| 127 | 230911修文县第八小学 | 02小学数学教师 |
贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157