您当前的位置:
报考部门 | 报考职位 |
计划招考
人数
|
报考专业 | 交费人数 |
558龙里县城区中学 | 01数学教师 | 4 | 42中学教师类岗位 | 41 |
559贵州省龙里中学 | 01英语教师 | 3 | 42中学教师类岗位 | 103 |
559贵州省龙里中学 | 02政治教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 68 |
559贵州省龙里中学 | 03历史教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 32 |
559贵州省龙里中学 | 04体育教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 67 |
560龙里县中等职业学校 | 01语文教师 | 2 | 42中学教师类岗位 | 78 |
560龙里县中等职业学校 | 02计算机教师 | 2 | 42中学教师类岗位 | 55 |
560龙里县中等职业学校 | 03美术教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 50 |
561龙里县卫生和计划生育局资金管理中心 | 01财会人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 26 |
562龙里县疾病预防控制中心 | 01财会人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 28 |
562龙里县疾病预防控制中心 | 02预防医生 | 1 | 56公共卫生管理岗位 | 14 |
563龙里县摆省卫生院 | 01护士 | 1 | 54护理岗位 | 110 |
564龙里县镇(街道)卫生院 | 01中医生 | 3 | 51中医临床岗位 | 52 |
565龙里县旅游发展委员会办公室 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 70 |
566龙里县人才交流服务中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 79 |
567龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 8 | 11综合管理类岗位 | 992 |
567龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 247 |
567龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 10 |
567龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 9 |
568龙里县冠山街道农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 56 |
569龙里县龙山镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 |
570龙里县醒狮镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 |
571龙里县财政局醒狮分局 | 01财会人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 99 |
572龙里县醒狮镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 |
573龙里县洗马镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 22 |
574龙里县湾滩河镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 30 |
合计 | 47 | 2379 |
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157