您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:admin时间:2021-01-01 00:33阅读:
黔西县2020年面向社会公开招聘教师职位表 | ||||||||||||||||
招聘单位名称 | 招聘单位代码 | 单位性质 | 单位地址 | 职位名称 | 职位代码 | 职位类别 | 招聘人数 |
学历 要求 |
学位要求 | 专业要求 | 其他报考条件 | 笔试类别 |
面试 方式 |
备注 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||
毕节市第二实验高中 | 301 | 全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中语文教师 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 | 持有高级中学语文教师资格证书 | 《综合知识(高中语文)》 | 试教 | ||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中数学教师 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 持有高级中学数学教师资格证书 | 《综合知识(高中数学)》 | 试教 | |||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中物理教师 | 03 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学、核物理、材料物理 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理 | 持有高级中学物理教师资格证书 | 《综合知识(高中物理)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中生物教师 | 04 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、生物工程 | 植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生态学 | 持有高级中学生物教师资格证书 | 《综合知识(高中生物)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中地理教师 | 05 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统 | 持有高级中学物理教师资格证书 | 《综合知识(高中地理)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中音乐教师 | 06 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐表演、音乐学 | 音乐学 | 持有高级中学音乐教师资格证书 | 《综合知识(高中音乐)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中体育教师 | 07 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学 | 持有高级中学体育教师资格证书 | 《综合知识(高中体育)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中美术教师 | 08 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、 绘画、书法学、中国画 | 美术学 | 持有高级中学美术教师资格证书 | 《综合知识(高中美术)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中信息技术教师 | 09 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 持有高级中学信息技术教师资格证书 | 《综合知识(高中信息技术)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中物理实验教师(教辅人员) | 10 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 物理学、应用物理学、核物理、材料物理 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理 | 持有高级中学物理教师资格证书 | 《综合知识(高中物理)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中化学实验教师(教辅人员) | 11 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 化学、应用化学、材料化学、化学工程与工艺、分子科学与工程 | 无机化学、分析化学、有机化学、化学工程、化学工艺、应用化学 | 持有高级中学化学教师资格证书 | 《综合知识(高中化学)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中生物实验教师(教辅人员) | 12 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、生物工程 | 植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生态学 | 持有高级中学生物教师资格证书 | 《综合知识(高中生物)》 | 试教 | ||||
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 高中通用技术教师(教辅人员) | 13 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学、核物理、材料物理 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理 | 持有高级中学物理教师资格证书 | 《综合知识(高中物理)》 | 试教 | ||||
贵州省黔西第一中学 | 302 | 全额事业 | 黔西县河滨路13号 | 高中语文教师 | 14 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 | 持有高级中学语文教师资格证书 | 《综合知识(高中语文)》 | 试教 | ||
全额事业 | 黔西县河滨路13号 | 高中生物教师 | 15 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、生物工程 | 植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生态学 | 持有高级中学生物教师资格证书 | 《综合知识(高中生物)》 | 试教 | ||||
黔西县中等职业学校 | 303 | 全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 学前教育专业教师 | 16 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书或该学科中职及以上教师资格证书 | 《综合知识(中职教师学前教育专业)》 | 结构化面试 | ||
全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 舞蹈专业教师 | 17 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 舞蹈学 | 持有该学科高级中学或中职及以上教师资格证书 | 《综合知识(舞蹈专业)》 | 结构化面试 | ||||
全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 工作人员 | 18 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、针灸推拿学 | 中医基础理论、中医临床基础、方剂学、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学 | 《综合知识(中医学专业)》 | 结构化面试 | |||||
全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 工作人员 | 19 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | 中西医结合基础、中西医结合临床 | 《综合知识(中西医临床医学专业)》 | 结构化面试 | |||||
全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 工作人员 | 20 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术 | 物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理 | 持有高级中学或中职及以上教师资格证书 | 《综合知识(电器专业)》 | 结构化面试 | ||||
全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 工作人员 | 21 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 汽车维修工程教育、车辆工程、汽车服务工程 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 | 持有汽车高级维修工(三级)及以上职业技能证书 | 《综合知识(汽修专业)》 | 结构化面试 | ||||
黔西县中等职业学校附属幼儿园 | 304 | 全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 幼儿园教师 | 22 | 专业技术岗位 | 5 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | 限黔西县户籍(生源)报考 | |
全额事业 | 黔西县黔金路224号 | 幼儿园教师 | 23 | 专业技术岗位 | 7 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | ||||
黔西县锦绣恒大中心幼儿园 | 305 | 全额事业 | 黔西县锦绣花都易地扶贫搬迁安置点 | 幼儿园教师 | 24 | 专业技术岗位 | 7 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | 限黔西县户籍(生源)报考 | |
全额事业 | 黔西县锦绣花都易地扶贫搬迁安置点 | 幼儿园教师 | 25 | 专业技术岗位 | 8 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | ||||
全额事业 | 黔西县锦绣花都易地扶贫搬迁安置点 | 幼儿园教师 | 26 | 专业技术岗位 | 8 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | ||||
黔西县惠风恒大幼儿园 | 306 | 全额事业 | 黔西县惠风花园安置点 | 幼儿园教师 | 27 | 专业技术岗位 | 4 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | 限黔西县户籍(生源)报考 | |
全额事业 | 黔西县惠风花园安置点 | 幼儿园教师 | 28 | 专业技术岗位 | 6 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | ||||
毕节市第二实验高中附属幼儿园 | 307 | 全额事业 | 黔西县东山路123号 | 幼儿园教师 | 29 | 专业技术岗位 | 4 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | 限黔西县户籍(生源)报考 | |
全额事业 | 黔西县东山路123号 | 幼儿园教师 | 30 | 专业技术岗位 | 6 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | ||||
黔西县教育园区幼儿园 | 308 | 全额事业 | 黔西县教育园区 | 幼儿园教师 | 31 | 专业技术岗位 | 2 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | 限黔西县户籍(生源)报考 | |
全额事业 | 黔西县教育园区 | 幼儿园教师 | 32 | 专业技术岗位 | 4 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | ||||
黔西县锦绣街道办事处金凤幼儿园 | 309 | 全额事业 | 黔西县莲城街道金凤社区 | 幼儿园教师 | 33 | 专业技术岗位 | 4 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | 限黔西县户籍(生源)报考 | |
全额事业 | 黔西县莲城街道金凤社区 | 幼儿园教师 | 34 | 专业技术岗位 | 10 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | ||||
黔西县杜鹃街道办事处野坝幼儿园 | 310 | 全额事业 | 黔西县杜鹃街道育才社区 | 幼儿园教师 | 35 | 专业技术岗位 | 10 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 | 限黔西县户籍(生源)报考 | |
全额事业 | 黔西县杜鹃街道育才社区 | 幼儿园教师 | 36 | 专业技术岗位 | 10 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | 持有幼儿园教师资格证书 | 《综合知识(幼儿教师学前教育)》 | 学前教育综合素质才艺展演 |
贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157