您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:admin时间:2020-08-07 14:17阅读:
根据《黔东南州教育局、州财政局、州人力资源和社会保障局、州机构编制委员会办公室关于印发〈黔东南州2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案〉的通知》(州教师发〔2017〕67号)和《台江县2017年农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师招聘实施细则》(台教科发〔2017〕6号)精神及与特岗教师签订的《贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师聘任合同》规定,我县招聘特岗教师20名,安排在我县义务教育学校初中、小学和幼儿园任教。目前在岗有20名,服务期至今已满三年。经对20名特岗教师进行全面考核、体检等程序,均符合留任条件,确定邓梅芳等20位同志为在编制教师。现对其拟接转聘用公示如下:
一、公示期限:2020年8月7日至8月17日(7个工作日)。
二、拟聘公示人员名单(详见附件)。
在公示期内,如单位、社会团体或个人对所公示的内容存有异议,请以口头方式或书面形式向台江县教育和科技局、中共台江县纪委监委反映或举报。
咨询电话:台江县教育和科技局0855-3840755
监督电话:台江县纪委监委 0855-3840022
附件: 台江县2017年招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师三年服务期满拟接转为在编教师花名册
台江县教育和科技局
2020年8月7日
台江县2017年招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师三年服务期满拟接转为在编教师花名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 特岗所服务中小学校(全称) | 参加特岗教师时间 | 年度考核结果 | 拟聘单位 | 备注 |
1 | 邓梅芳 | 女 | 1995.08 | 群众 | 本科 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
2 | 金红梅 | 女 | 1993.02 | 群众 | 本科 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 革一镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 革一镇中心小学 |
|
3 | 冉茂丽 | 女 | 1990.08 | 中共党员 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 信息与计算科学 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
4 | 李美霞 | 女 | 1993.01 | 群众 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 数学与应用数学 | 方召镇反排小学 | 2017.09 | 合格 | 方召镇反排小学 |
|
5 | 杨梅英 | 女 | 1993.11 | 中共党员 | 本科 | 凯里学院 | 小学教育(理) | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
6 | 杨琴 | 女 | 1993.04 | 中共党员 | 本科 | 凯里学院 | 社会体育 | 革一镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 革一镇中心小学 |
|
7 | 刘跃华 | 男 | 1992.02 | 群众 | 本科 | 贵阳学院 | 体育教育 | 南宫镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 南宫镇中心小学 |
|
8 | 欧阳章鹏 | 男 | 1991.02 | 群众 | 本科 | 铜仁学院 | 计算机科学与技术 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
9 | 张云华 | 女 | 1993.07 | 群众 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
10 | 潘先智 | 男 | 1992.02 | 群众 | 本科 | 凯里学院 | 师范英语 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
11 | 杨福林 | 男 | 1996.10 | 群众 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 方召镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 方召镇中心小学 |
|
12 | 陈凯媛 | 女 | 1992.09 | 群众 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
13 | 刘兰兰 | 女 | 1992.07 | 群众 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
14 | 彭惠惠 | 女 | 1993.10 | 群众 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 施洞镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 施洞镇中心小学 |
|
15 | 何子芬 | 女 | 1989.08 | 群众 | 本科 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 方召镇中心小学 | 2017.09 | 合格 | 方召镇中心小学 |
|
16 | 潘毅 | 女 | 1995.01 | 群众 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 方召镇反排小学 | 2017.09 | 合格 | 方召镇反排小学 |
|
17 | 唐敏 | 女 | 1993.11 | 群众 | 本科 | 铜仁学院 | 学前教育 | 台拱街道红阳村红阳幼儿园 | 2017.09 | 合格 | 台拱街道红阳村红阳幼儿园 |
|
18 | 田燕萍 | 女 | 1993.02 | 群众 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 南宫镇中心幼儿园 | 2017.09 | 合格 | 南宫镇中心幼儿园 |
|
19 | 谢慧娟 | 女 | 1994.06 | 群众 | 本科 | 铜仁学院 | 学前教育 | 方召镇方召村幼儿园 | 2017.09 | 合格 | 方召镇方召村幼儿园 |
|
20 | 张秀英 | 女 | 1994.03 | 群众 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 台盘乡龙潭村空寨幼儿园 | 2017.09 | 合格 | 台盘乡龙潭村空寨幼儿园 |
|
贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157